Boost Platform
Colaboradores
Dashboard · Horas · Permisos
Operaciones
Clientes · Proyectos · Asignaciones
Estrategia
KPIs · Rentabilidad · Feedback
0
Horas totales cargadas
40
Horas billables
8
Días de vacaciones
Timesheets recientes
| Estado | Proyecto | Tarea | Horas | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Cargando horas reales... | ||||
Carga de horas
Project hours are due by 11:59 PM every day.
📎 Adjuntar archivo
Clientes
| Nombre | Categoría | Tipo | Contacto | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Acme Corp | Enterprise | Directo | info@acme.com | ✏️ 🗑️ |
| Tech Solutions | Startup | Partner | tech@sol.com | ✏️ 🗑️ |
| Global IT | Mid-market | Directo | ceo@globalit.com | ✏️ 🗑️ |
| NextGen Labs | Startup | Outsourcing | labs@next.com | ✏️ 🗑️ |
| Devforce SA | Enterprise | Partner | hola@devforce.com | ✏️ 🗑️ |
Proyectos
| Nombre | Inicio | Fin | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| App Mobile v2 | 01/03/2024 | 30/06/2024 | En curso | ✏️ 🗑️ |
| Portal clientes | 15/01/2024 | 15/04/2024 | Entregado | ✏️ |
| API integración | 01/05/2024 | 31/08/2024 | Pendiente | ✏️ 🗑️ |
| Dashboard BI | 10/06/2024 | 30/09/2024 | En curso | ✏️ 🗑️ |
| Migración Cloud | 01/08/2024 | 31/12/2024 | En curso | ✏️ 🗑️ |
Posiciones
| Prior. | Rol / Área | Cliente | Proyecto | Búsqueda activa | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑↑ | Frontend Sr | Acme Corp | App Mobile v2 | SI | Open | ℹ️ ✏️ 🗑️ |
| ↑ | Backend Ssr | Global IT | API integración | NO | Ongoing | ℹ️ ✏️ 🗑️ |
| ↓ | DevOps Jr | Tech Solutions | Portal clientes | NO | Finished | ℹ️ ✏️ |
| — | PM | NextGen Labs | Dashboard BI | SI | Open | ℹ️ ✏️ 🗑️ |
Colaboradores
| Apellido | Nombre | Área | Seniority | Relación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| García | Martín | Frontend | Sr | Dependencia | ✏️ 🗑️ |
| López | Ana | Backend | Ssr | Outsourcing | ✏️ 🗑️ |
| Martínez | Luis | QA | Jr | Dependencia | ✏️ 🗑️ |
| Rodríguez | Sofía | Design | Sr | Dependencia | ✏️ 🗑️ |
| Fernández | Diego | Backend | Ssr | Outsourcing | ✏️ 🗑️ |
Asignaciones
| Apellido | Nombre | Área | Seniority | Relación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| García | Martín | Frontend | Sr | Dependencia | ✏️ 🗑️ |
| López | Ana | Backend | Ssr | Outsourcing | ✏️ 🗑️ |
| Martínez | Luis | QA | Jr | Dependencia | ✏️ 🗑️ |
Billable Hours — COR Benchmark: 82%
Billable hours
Non-billable hours
Billable pct
Revenue
$87.9M
↑ +14.61%
Costos
$48.0M
↓ -12.0%
Gross Profit
$192M
↑ +4.43%
Utilidad
31%
↑ +2.1%
Rentabilidad Top 20 (+)
Proyecto #6445$787 mil
Proyecto #5516$2,445 mil
Proyecto #7616$1,360 mil
Proyecto #6850$925 mil
Utilidad por Trimestre
18.2%
Q1
23.6%
Q2
33.8%
Q3
40.9%
Q4
Net Promoter Score
62%
NPS
85
NPS
+5%
60
Promoters
+25%
25
Detractors
-25%
Promoters
Detractors
Passive
Permisos Pendientes
| Nombre | Depto | Tipo | Solicitud | Estado | Deadline | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP M. Pérez | Producto | Médica | Oct 1, 2022 | Pending | Oct 15 | HR |
| JG J. González | Engineering | Vacación | Sep 25, 2022 | Approved | Oct 10 | Manager |
| AL A. López | Sales | Especial | Oct 5, 2022 | Rejected | Oct 20 | Director |
| SR S. Ríos | Marketing | Enfermedad | Sep 28, 2022 | Pending | Oct 12 | HR |
| CM C. Molina | Ops | Maternidad | Oct 3, 2022 | Approved | Oct 17 | Manager |
| DF D. Flores | Finance | Familiar | Oct 2, 2022 | Rejected | Oct 18 | Director |